Upcycle IT Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14"" i7-1051U 16GB 512GB SSD Win 11 Pro - REFURBISHED A-grade
|
|
Upcycle IT Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14"" i7-1051U 16GB 512GB SSD Win 11 Pro - REFURBISHED A-grade
Artikelnr:
LAP-X1CARBON8TH-MX-A003
-
Skärmstorlek
14"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
Pekskärm
Ja
-
Vikt
1.09Kg
-
Mobilt bredband
Ja
-
OS
Windows 11 Pro
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Processor Gen
10th gen Intel® Core™ i7
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
Teckenlayout
Nordic
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
i7-10510U
-
Aspect ratio
16:9
|
Beskrivning
Specifikationer
upcycle it Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 (Refurbished) A. Produkttyp: Ultraportabel, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: Intel® Core™ i7, Processor: i7-10510U, Processorfrekvens: 1,8 GHz. Skärm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-typ: Full HD, Upplösning: 1920 x 1080 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: LPDDR3-SDRAM. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel® UHD Graphics. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktens färg: Svart
| Produkttyp | Ultraportabel |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Renoverad | Ja |
| Rekonditionerad, grad | Grade A |
| Ursprungsland | Kina |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
| Processorgenerering | 10:e generationens Intel® Core™ i7 |
| Processor | i7-10510U |
| Processorkärnor | 4 |
| Processortrådar | 8 |
| Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processorns cache | 8 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,3 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
| Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 0,8 GHz |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR3-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 2133 MHz |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd subwoofer | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Främre kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| WWAN | Installerad |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Dockningsanslutning | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| CPU konfiguration (max) | 1 |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | HDD, Ström på, Supervisor |
| Certifiering | MIL-STD-810G |
| Vikt | 1,09 kg |
| Bredd | 323 mm |
| Djup | 217 mm |
| Höjd | 14,9 mm |
| Förpackningens bredd | 290 mm |
| Låddjup | 440 mm |
| Förpackningens höjd | 120 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 1,69 kg |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 10,92 |
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| Garantiperiod | 2 År |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.