Upcycle IT Lenovo ThinkPad T14 G1 14"" Pekskärm | Ryzen 5 PRO 4650U | 16GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Pro | 2år | Refurbished A-grade
Förstasidan
Datorer
Bärbara datorer
Upcycle IT Lenovo ThinkPad T14 G1 14"" Pekskärm | Ryzen 5 PRO 4650U | 16GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Pro | 2år | Refurbished A-grade
|
|
Upcycle IT Lenovo ThinkPad T14 G1 14"" Pekskärm | Ryzen 5 PRO 4650U | 16GB | 512GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Pro | 2år | Refurbished A-grade
Artikelnr:
LAP-T14G1-MX-A028
-
Skärmstorlek
14"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
Pekskärm
Ja
-
Vikt
1.46Kg
-
Mobilt bredband
Nej
-
OS
Windows 11 Pro
-
SSD / Flash
256GB
-
Minne
16GB
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
Teckenlayout
Nordic
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
PRO 4650U
-
Aspect ratio
16:9
|
Beskrivning
Specifikationer
upcycle it Lenovo ThinkPad T14 G1 (Refurbished) A. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: AMD Ryzen™ 5 PRO, Processor: PRO 4650U, Processorfrekvens: 2,1 GHz. Skärm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-typ: Full HD, Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, Pekskärm. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktens färg: Svart
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Renoverad | Ja |
| Rekonditionerad, grad | Grade A |
| Ursprungsland | Kina |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Processorgenerering | AMD Ryzen PRO 4000 Series |
| Processor | PRO 4650U |
| Processorkärnor | 6 |
| Processortrådar | 12 |
| Processorboostfrekvens | 4 GHz |
| Processorfrekvens | 2,1 GHz |
| Processorns cachetyp | L2 & L3 |
| L3-cache | 8 MB |
| L2-cache | 3 MB |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
| Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon Graphics |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Graphics |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Främre kamera | Ja |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Dockningsanslutning | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Moderkortets chipset | AMD SoC |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 45 wh |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 65 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | HDD, Ström på, Supervisor |
| Vikt | 1,46 kg |
| Bredd | 329 mm |
| Djup | 227 mm |
| Höjd | 17,9 mm |
| Förpackningens bredd | 290 mm |
| Låddjup | 440 mm |
| Förpackningens höjd | 120 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,06 kg |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 10,92 |
| Refurbishment impact (kg of CO2e) | 6,79 |
| Avoided emissions (kg of CO2e) | 237,77 |
| Avoided e-waste | 2,2 kg |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Garantiperiod | 2 År |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.