Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Svart |
Färgnamn | Graphite Black |
Formfaktor | Gripare |
Material, hölje | Gjuten aluminium |
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Native bildförhållande | 16:10 |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 300 cd/m² |
RGB-färgrymd | NTSC |
Färgomfång | 45% |
Kontrastförhållande (medel) | 800:1 |
Processortillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Processorgenerering | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Processor | 7530U |
Processorkärnor | 6 |
Processorboostfrekvens | 4,5 GHz |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Processorns cache | 16 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 40 GB |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Optisk enhetstyp | Nej |
Inbyggd kortläsare | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Graphics |
Ljudchipp | Synaptic CX11880 |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalareffekt | 2 W |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Främre kamera | Ja |
Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
Främre kamera av HD-typ | Full HD |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Sekretesskamera | Ja |
Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
WWAN | Ej installerad |
Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Moderkortets chipset | AMD SoC |
Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
Tangentbordsspråk | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Batterikapacitet (wattimmar) | 57 wh |
Snabb laddning | Ja |
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Kortläsare för smarta kort | Nej |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Supervisor |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Certifiering | ErP Lot 6
ErP Lot 26
MIL-STD-810H |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Vikt | 1,53 kg |
Bredd | 313 mm |
Djup | 219,3 mm |
Höjd | 18 mm |