| Produkttyp | Chromebook |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Storm Grey |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), Aluminium, Polykarbonat |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | Full HD |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® N |
| Processor | N200 |
| Processorkärnor | 4 |
| Processortrådar | 4 |
| Processorboostfrekvens | 3,7 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorsockel | BGA 1264 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 4800 MHz |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Maximalt internminne | 4 GB |
| Total lagringskapacitet | 128 GB |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Flash-minne | 128 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
| Ljudchipp | Realtek ALC5682I |
| Ljudsystem | MaxxAudio |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| WWAN | Ej installerad |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| Moderkortets chipset | Intel® SoC |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Installerat operativsystem | ChromeOS |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 57 wh |
| Drifttid för batteri | 14 h |
| Snabb laddning | Ja |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Maximal höjd vid transport | 3048 m |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | ErP Lot 6
ErP Lot 26
MIL-STD-810H |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Vikt | 1,45 kg |
| Bredd | 324,4 mm |
| Djup | 216,2 mm |
| Höjd | 16,9 mm |
| AC-adapter inkluderad | Ja |