HP EliteBook 8 G1i 16" WUXGA IPS Core Ultra 5 225U 16GB/512GB Win11 Pro CT9R2ES
|
|
HP EliteBook 8 G1i 16" WUXGA IPS Core Ultra 5 225U 16GB/512GB Win11 Pro CT9R2ES
-
Skärmstorlek
16"
-
Upplösning
1920 x 1200
-
Pekskärm
Nej
-
Vikt
1.69Kg
-
OS
Windows 11 Pro
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
Aspect ratio
16:10
|
Beskrivning
Specifikationer
HP EliteBook 8 G1i. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Skärm diagonal: 40,6 cm (16"), HD-typ: WUXGA, Upplösning: 1920 x 1200 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktens färg: Silver. Vikt: 1,69 kg
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Clamshell |
| Positionering på marknaden | Premium |
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Diagonal skärmstorlek | 40,6 cm |
| Processorkärnor | 12 |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,4 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,5 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,3 GHz |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Maximal turboeffekt | 57 W |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Främre kamera | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 3 |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP Webcam |
| HP segment | Business |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 62 wh |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Vikt | 1,69 kg |
| Bredd | 359,4 mm |
| Djup | 251 mm |
| Höjd (framsida) | 1,09 cm |
| Höjd (baksida) | 1,7 cm |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.