ACER Swift Go 14 SFG14-42 Bærbar PC -
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
|
ACER Swift Go 14 SFG14-42 Bærbar PC -
-
Skärmstorlek
14"
-
Upplösning
2880 x 1800
-
Pekskärm
Nej
-
Vikt
1.25Kg
-
OS
Windows 11 Home
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
7840U
-
Aspect ratio
16:10
|
Beskrivning
Specifikationer
Acer Swift SFG14-42-R1B0. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Gripare. Processorfamilj: AMD Ryzen™ 7, Processor: 7840U, Processorfrekvens: 3,3 GHz. Skärm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-typ: 2.8K, Upplösning: 2880 x 1800 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: AMD Radeon 780M. Installerat operativsystem: Windows 11 Home. Produktens färg: Silver
Produkttyp | Bärbar dator |
Produktens färg | Silver |
Färgnamn | Pure Silver |
Formfaktor | Gripare |
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 2880 x 1800 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 2.8K |
Paneltyp | OLED |
Native bildförhållande | 16:10 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
RGB-färgrymd | DCI-P3 |
Färgomfång | 100% |
Max uppdateringsfrekvens | 90 hz |
Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
Processortillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen™ 7 |
Processorgenerering | AMD Ryzen 7000 Series |
Processor | 7840U |
Processorkärnor | 6 |
Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
Processorfrekvens | 3,3 GHz |
Processorns cache | 16 MB |
Processorns cachetyp | L2 & L3 |
Internminne | 16 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
Optisk enhetstyp | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 780M |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Främre kamera | Ja |
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Pekredskap | Styrplatta |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapacitet (wattimmar) | 65 wh |
Drifttid för batteri | 11 h |
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
USB Type-C charging port | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | Supervisor, Användare |
Vikt | 1,25 kg |
Bredd | 312,9 mm |
Djup | 217,9 mm |
Höjd | 14,9 mm |
Kabel inkluderad | AC |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.