ACER Sa322Qabi Computer Monitor 80
Produkten är inte längre i vårt sortiment. Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp att finna en ersättningsprodukt.
|
|
ACER Sa322Qabi Computer Monitor 80
-
Skärmstorlek
31.5"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
HDMI
1
-
Högtalare
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Uppdateringsfrekvens
75Hz
|
Beskrivning
Specifikationer
Acer SA322QAbi. Skärm diagonal: 80 cm (31.5"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. VESA-fäste. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 24 - 136 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | NTSC |
| Färgomfång | 72% |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Hem |
| Produktens färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 75 x 75 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 15° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 31 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 35 kWh |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Bredd (med stativ) | 726 mm |
| Djup (med stativ) | 180 mm |
| Höjd (med stativ) | 479 mm |
| Vikt (med stativ) | 5 kg |
| Bredd (utan stativ) | 726 mm |
| Djup (utan stativ) | 50 mm |
| Höjd (utan stativ) | 423 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,4 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.