ACER Projector Vero PL2535i DLP FHD 3D 2
|
|
ACER Projector Vero PL2535i DLP FHD 3D 2
-
Typ
DLP
-
Ljusstyrka
5500ANSI Lumen
-
Kontrast
50000:1
-
Vikt
2.9Kg
-
Högtalare
Ja
|
Beskrivning
Specifikationer
Hållbar projicering med PCR-material1
Ta nästa steg mot en mer hållbar framtid med våra PCR-byggda1 projektorer som ger dig imponerande projicering samtidigt som du minskar din miljöpåverkan.
Hög effektivitet, låg ägandekostnad
Våra energieffektiva Acer Vero-projektorer är utformade för att maximera livslängden på dina lampor innan du behöver byta dem, vilket minskar underhållskostnaderna och din elräkning och innebär lägre ägandekostnad under enhetens livslängd.
Projicering dygnet runt
Acer Vero-projektorer är inte bara ett hållbart val för projicering, du kan dessutom använda dem dygnet runt utan problem.
Avancerad projiceringsteknik
Våra Acer Vero-projektorer har den senaste generationens laser- och lampteknik som ger dig oöverträffade prestanda oavsett omgivning.
| Projektorns ljusstyrka | 5500 ANSI-lumen |
| Projektionsteknik | DLP |
| Projektorns naturliga upplösning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastförhållande (medel) | 50000:1 |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Som stöds bildformat | 4:3, 16:9 |
| Kompatibla skärmstorlekar | 787,4 - 7620 mm (31 - 300") |
| Projektorns ljusstyrka (strömsparläge) | 4400 ANSI-lumen |
| Horisontellt sökområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikalt sökområde | 24 - 120 hz |
| Keystone-korrigering, horisontell | -30 - 30° |
| Keystone-korrigering, vertikal | -30 - 30° |
| Typ av ljuskälla | laser |
| Lampeffekt | 66 W |
| Fokus | Manuell |
| Brännviddsintervall | 16.9 - 21.61 mm |
| Bländarintervall (F-F) | 2,48 - 2,78 |
| Typ av zoom | Manuell |
| Zoomförhållande | 1.3:1 |
| Förskjutning | 132% |
| Full HD | Ja |
| 3D kompatibilitet | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 1.4b/2.0 |
| Antal USB 2.0 typ A-portar | 1 |
| Ljudingång (vänster och höger) | 1 |
| Antal ljudutgångar vänster/höger | 1 |
| Seriellt gränssnitt | RS-232 |
| PC-In (D-Sub) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Ja |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| HDCP | Ja |
| Projiceringslägen | Tak, Framsida, Bak |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Uteffekt (RMS) | 15 W |
| Antal inbyggda högtalare | 1 |
| Produkttyp | Standard throw-projektor |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Vit |
| placering | Tak |
| Inbyggd display | Nej |
| Strömkälla | AC |
| Strömförbrukning (vanlig) | 210 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Förbrukning (ekonomiläge) | 160 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Vikt | 2,9 kg |
| Bredd | 286 mm |
| Djup | 216 mm |
| Höjd | 115,5 mm |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Batterier medföljer | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
| Väska | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.