ACER B277Gb 27" 69cm 16:9 120Hz 1920x1080 black
|
|
ACER B277Gb 27" 69cm 16:9 120Hz 1920x1080 black
-
Skärmstorlek
27"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Uppdateringsfrekvens
120Hz
-
Hållbarhet
ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
De miljövänliga Acer Vero B7-skärmarna gör att du kan arbeta på ett bättre sätt som motsvarar dina arbetsbehov, och de har överlägsen färgåtergivning och 4K UHD-upplösning1.
Miljövänliga skärmar
Den här serien är ENERGY STAR®-, TCO- och EPEAT-certifierad, vilket återspeglar Acers miljöengagemang. Skärmarna är tillverkade av 85 % PCR-plast och 5 % havsplast medan förpackningarna är tillverkade av 100 % återvinningsbar kartong.
Uppslukande
Ta produktiviteten till nästa nivå med 4K UHD-upplösning1. Text, bilder och annat blir skarpa och tydliga för en bättre användarupplevelse.
Videosamtal på ett enkelt sätt
Använd IR-webbkameran med full HD-upplösning1 för dina Zoomsamtal och videokonferenser. Den har även stöd för Windows Hello för snabb och enkel inloggning.
Flexibel justering
ErgoStand-utformningen1 av den här skärmen innebär du kan luta, vrida, snurra och justera höjden på den för att hitta den bästa betraktningsvinkeln.
Detaljer
Oavsett om du väljer ut foton eller redigerar videofilmer innebär färgomfånget på 90 % av DCI-P31 att du får tillgång till 1,07 miljarder färger1 med exakt färgåtergivning och bättre färgdjup, så att du kan se alla detaljer i det du arbetar med.
Skydda dina ögon
Den här skärmen har Acers VisionCare-ögonskyddsteknik, t.ex. Acer BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-Dimming och ComfyView.
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,311 x 0,311 mm |
| Pixeltäthet | 82 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikalt sökområde | 55 - 75 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 136 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 49 - 120 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 69 cm |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 6 bit |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 2 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 16,5 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -60 - 60° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 35° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 14 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 14 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 174 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 612,1 mm |
| Djup (med stativ) | 200,1 mm |
| Höjd (med stativ) | 552,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,64 kg |
| Bredd (utan stativ) | 612,1 mm |
| Djup (utan stativ) | 49,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 359 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,4 kg |
| Förpackningens bredd | 694 mm |
| Låddjup | 125 mm |
| Förpackningens höjd | 514 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,34 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, Energiljus |
| Medföljande programvara | Acer Display Widget; VisionCare 2.0; BlueLight Shield Pro |
| Hållbarhetscertifiering | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.