ACER Aspire Go 15 Core 15.3 i5-1334U 16 GB 512 GB Windows 11 Home
|
|
ACER Aspire Go 15 Core 15.3 i5-1334U 16 GB 512 GB Windows 11 Home
-
Modell
Acer Aspire Go 15
-
Skärmstorlek
15.3"
-
Upplösning
1920 x 1200
-
Pekskärm
Nej
-
Vikt
1.7Kg
-
Mobilt bredband
Nej
-
OS
Windows 11 Home
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Processor Gen
13th Generation Intel Core i5
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
Garanti / Månader
24
-
Teckenlayout
Nordic
-
CTO / BTO
Nej
-
Aspect ratio
16:10
-
Hållbarhet
EPEAT Gold
|
Acer Aspire Go 15 AG15-71P-57PA Notebook.
Specifications
General Information
| Product Type | Notebook |
| Product Model | AG15-71P-57PA |
| Product Name | Aspire Go 15 AG15-71P-57PA Notebook |
| Product Line | Aspire Go 15 |
| Product Series | AG15-71P |
Battery Information
| Battery Chemistry | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Battery Energy | 53 Wh |
| Maximum Battery Run Time | 11.50 Hours |
Built-in Devices
| Audio Features | AI based Noise Reduction w/ Beamforming technology |
| Speakers | Yes |
| Microphone | Yes |
| Number of Speakers | 2 |
| Front Camera/Webcam | Yes |
| Front Camera/Webcam Video Resolution | 1280 x 720 |
| Number of Microphones | 2 |
Interfaces/Ports
| HDMI | Yes |
| Audio Line In | Yes |
| Audio Line Out | Yes |
| Number of HDMI Outputs | 1 |
| Total Number of USB Ports | 4 |
| Headphone/Microphone Combo Port | Yes |
| Number of USB 3.2 Gen 2 Type-C Ports | 2 |
| Number of USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports | 2 |
Display & Graphics
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Brightness | 220 cd/m² |
| Screen Size | 39.6 cm (15.6") |
| Colour Depth | 6-bit |
| Screen Mode | Full HD |
| HDCP Supported | Yes |
| Standard Refresh Rate | 60 Hz |
| Graphics Controller Manufacturer | Intel® |
| Graphics Memory Accessibility | Shared |
| Display Screen Type | Active Matrix TFT LCD |
| Display Screen Technology | ComfyView (Matte)Twisted nematic (TN) |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| Screen-to-body Ratio | 81.1% |
Input Devices
| Keyboard Features | AcerSense KeyCaps Lock IndicatorMicrophone Mute Indicator |
| Keyboard | Yes |
| Pointing Device Type | TouchPad |
| TouchPad Features | Microsoft Precision Touchpad Certification |
| Keyboard Localization | Nordic |
| Numeric Pad | Yes |
| Key Travel Distance | 1.30 mm |
| Copilot Key | Yes |
| Pointing Device Type | TouchPad |
Memory
| Standard Memory | 16 GB |
| Number of Free Memory Slots | 0 |
| Number of Occupied Memory Slots | 2 |
| Maximum Supported System Memory | 32 GB |
| System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
| System Memory Speed | 5200 MHz |
| Installed Slot Memory Configuration | 2 x 8GB |
| Total Number of Memory Slots | 2 |
| Installed Slot Memory | 16 GB |
| System Memory Speed (MT/s) | 5.20 GT/s |
| Total Installed System Memory | 16 GB |
| Maximum Supported System Memory | Up to 32 GB (maximum) |
| System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
Miscellaneous
| Package Contents | - Aspire Go 15 AG15-71P-57PA Notebook
- Lithium Ion (Li-Ion) Battery
- Power Adapter
- Power Cord
|
| Country of Origin | China |
| Charger Included | Yes |
Network & Communication
| Bluetooth | Yes |
| Wireless LAN | Yes |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.2 or above |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi Generation | Wi-Fi 6 |
Physical Characteristics
| Weight (Approximate) | 1.80 kg |
| Height | 19.90 mm |
| Width | 362.9 mm |
| Depth | 237.5 mm |
| Product Colour | Silver |
| Colour Family | Silver |
Power Description
| Maximum Power Supply Wattage | 65 W |
| Included Charger Power | 65 W |
Storage
| Drive Type | SSD |
| Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe 3.0 |
| Total Solid State Drive Capacity | 512 GB |
| SSD Form Factor | M.2 |
| Total Solid State Drive Capacity | 512 GB SSD |
Software
| Software Included | Windows Desktop Apps In-House: - Acer Product Registration
Search: |
Technical Information
Processor
| Cache | 12 MB |
| Processor Speed | 1.40 GHz |
| Processor Type | Core™ 5 |
| Processor Model | 120U |
| Processor Core | Deca-core (10 Core™) |
| 64-bit Processing | Yes |
| Processor Manufacturer | Intel® |
| Maximum Turbo Speed | 5 GHz |
| Processor Series | Series 1 |
| Processor Threads | 12 |
| Processor Type | Intel® Core™ 5 120U |
| Processor Speed | 1.4 GHz; Deca-core (10 Core™) |
Chipset
| Chipset Manufacturer | Intel® |
| Chipset Model | Intel® |
Operating System
| Operating System | Windows 11 Home |
| Operating System Platform | Windows |
| Operating System | Windows 11 Home |
Package Contents
| Package Contents | - Aspire Go 15 AG15-71P-57PA Notebook
- Lithium Ion (Li-Ion) Battery
- Power Adapter
- Power Cord
|
Battery
Screen
| Screen Resolution | Full HD (1920 x 1080) resolution |
| Screen Size | 15.6" |
| Standard Refresh Rate | 60 Hz |
| Display Screen Technology | ComfyView (Matte), Twisted nematic (TN) |
Weight (Approximate)
| Weight (Approximate) | 1.80 kg |
Colours
Audio & Video
| Speakers | 2 x Speaker |
| Front Camera/Webcam Video Resolution | 1280 x 720 webcam |
| Microphone | 2 x Microphone |
Graphics
| Graphics Controller Model | Intel® |
| Graphics Memory Capacity | shared graphics memory |
Battery Life
| Maximum Battery Run Time | 11.5 Hours |
Connectivity
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth Standard | Bluetooth 5.2 or above |
| Ethernet Technology | Gigabit LAN |
Adapter
| Maximum Power Supply Wattage | 65 W |
Ports & Connectors
| Number of HDMI Outputs | 1x HDMI Output |
Dimensions (W x D x H)
| Dimensions without Dock | 362.90 mm x 237.50 mm x 19.90 mm |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.